Heliophysics Event Catalogue


Download as  VoTable or CSV
time_start time_end time_peak xray_class lat_hg long_hg long_carr nar ename url_nar url_flare
2014-03-10 01:44:00.0 2014-03-10 01:50:00.0 2014-03-10 01:47:00.0 C3.7 -18 -51 -37.98 12002 gev_20140310_0144 [URL] [URL]
2014-03-09 23:47:00.0 2014-03-09 23:55:00.0 2014-03-09 23:51:00.0 C2.7 -18 -52 -37.91 12002 gev_20140309_2347 [URL] [URL]
2014-03-17 00:41:00.0 2014-03-17 00:48:00.0 2014-03-17 00:45:00.0 C2.0 -20 35 316.34 12002 gev_20140317_0041 [URL] [URL]
2014-03-09 10:39:00.0 2014-03-09 10:49:00.0 2014-03-09 10:45:00.0 C1.9 -18 -58 -36.7 12002 gev_20140309_1039 [URL] [URL]
2014-03-09 01:59:00.0 2014-03-09 02:28:00.0 2014-03-09 02:17:00.0 C3.0 -18 -65 -38.94 12002 gev_20140309_0159 [URL] [URL]
2014-03-10 15:21:00.0 2014-03-10 15:32:00.0 2014-03-10 15:28:00.0 M1.7 -17 -41 -35.46 12002 gev_20140310_1521 [URL] [URL]
2014-03-11 23:52:00.0 2014-03-11 00:03:00.0 2014-03-11 23:57:00.0 C2.2 -19 -26 321.69 12002 gev_20140311_2352 [URL] [URL]
2014-03-10 13:43:00.0 2014-03-10 13:56:00.0 2014-03-10 13:50:00.0 C2.8 -19 -42 -35.56 12002 gev_20140310_1343 [URL] [URL]
2014-03-08 10:55:00.0 2014-03-08 11:06:00.0 2014-03-08 10:58:00.0 C1.0 -7 -89 -54.67 12002 gev_20140308_1055 [URL] [URL]
2014-03-09 04:41:00.0 2014-03-09 04:52:00.0 2014-03-09 04:48:00.0 C6.5 -18 -62 -37.42 12002 gev_20140309_0441 [URL] [URL]
2014-03-17 03:06:00.0 2014-03-17 03:13:00.0 2014-03-17 03:10:00.0 C1.7 -21 36 316.01 12002 gev_20140317_0306 [URL] [URL]
2014-03-09 22:34:00.0 2014-03-09 22:50:00.0 2014-03-09 22:42:00.0 C5.2 -18 -51 -36.24 12002 gev_20140309_2234 [URL] [URL]
2014-03-07 23:56:00.0 2014-03-07 00:20:00.0 2014-03-07 00:07:00.0 C3.4 -18 -81 -40.64 12002 gev_20140307_2356 [URL] [URL]
2014-03-11 19:06:00.0 2014-03-11 20:30:00.0 2014-03-11 19:46:00.0 C8.1 -21 -29 321.31 12002 gev_20140311_1906 [URL] [URL]
2014-03-08 17:54:00.0 2014-03-08 18:00:00.0 2014-03-08 18:00:00.0 C2.0 -18 -68 -37.5 12002 gev_20140308_1754 [URL] [URL]
2014-03-08 04:35:00.0 2014-03-08 04:56:00.0 2014-03-08 04:42:00.0 C1.0 -18 -76 -38.19 12002 gev_20140308_0435 [URL] [URL]
2014-03-09 18:15:00.0 2014-03-09 18:20:00.0 2014-03-09 18:18:00.0 C1.6 -18 -52 -34.87 12002 gev_20140309_1815 [URL] [URL]
2014-03-16 21:16:00.0 2014-03-16 21:22:00.0 2014-03-16 21:20:00.0 C1.4 -21 33 316.22 12002 gev_20140316_2116 [URL] [URL]
2014-03-09 14:33:00.0 2014-03-09 14:47:00.0 2014-03-09 14:42:00.0 C7.7 -18 -56 -36.84 12002 gev_20140309_1433 [URL] [URL]
2014-03-10 10:32:00.0 2014-03-10 10:43:00.0 2014-03-10 10:43:00.0 C6.1 -17 -44 -35.81 12002 gev_20140310_1032 [URL] [URL]
2014-03-10 04:02:00.0 2014-03-10 04:13:00.0 2014-03-10 04:08:00.0 M1.0 -18 -48 -36.24 12002 gev_20140310_0402 [URL] [URL]
2014-03-09 20:13:00.0 2014-03-09 20:35:00.0 2014-03-09 20:28:00.0 M1.0 -18 -53 -36.95 12002 gev_20140309_2013 [URL] [URL]
2014-03-08 23:26:00.0 2014-03-08 23:41:00.0 2014-03-08 23:41:00.0 M1.4 -18 -64 -36.54 12002 gev_20140308_2326 [URL] [URL]
2014-03-10 00:19:00.0 2014-03-10 00:33:00.0 2014-03-10 00:26:00.0 M1.1 -18 -51 -37.2 12002 gev_20140310_0019 [URL] [URL]
2014-03-15 00:20:00.0 2014-03-15 00:30:00.0 2014-03-15 00:26:00.0 C3.1 -21 14 321.89 12002 gev_20140315_0020 [URL] [URL]
2014-03-09 16:40:00.0 2014-03-09 16:52:00.0 2014-03-09 16:43:00.0 C2.1 -18 -54 -36.0 12002 gev_20140309_1640 [URL] [URL]
2014-03-09 00:35:00.0 2014-03-09 00:51:00.0 2014-03-09 00:46:00.0 C2.8 -18 -65 -38.17 12002 gev_20140309_0035 [URL] [URL]
2014-03-09 13:52:00.0 2014-03-09 14:05:00.0 2014-03-09 13:58:00.0 M1.0 -18 -55 -35.47 12002 gev_20140309_1352 [URL] [URL]
2014-03-10 11:29:00.0 2014-03-10 11:49:00.0 2014-03-10 11:42:00.0 C6.0 -18 -44 -36.34 12002 gev_20140310_1129 [URL] [URL]
2014-03-09 22:04:00.0 2014-03-09 22:10:00.0 2014-03-09 22:10:00.0 C2.6 -19 -53 -37.97 12002 gev_20140309_2204 [URL] [URL]
2014-03-11 16:20:00.0 2014-03-11 16:27:00.0 2014-03-11 16:27:00.0 C9.7 -18 -28 323.82 12002 gev_20140311_1620 [URL] [URL]
2014-03-17 09:00:00.0 2014-03-17 09:10:00.0 2014-03-17 09:05:00.0 C1.8 -20 39 315.77 12002 gev_20140317_0900 [URL] [URL]
2014-03-09 13:26:00.0 2014-03-09 13:38:00.0 2014-03-09 13:32:00.0 C7.1 -18 -56 -36.23 12002 gev_20140309_1326 [URL] [URL]


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring